Kedi İsimliği Kalp Şeklinde Kedi Künyesi Kedi Köpek İsimliği 5cm – Kedi İçin

0 out of 5

47,65

Availability: 10100 adet stokta Stok kodu: ML-1811 Kategoriler: ,
Product total
Options total
Grand total

Açıklama

DİKKAT!
Pleksi ürünleriniz YANIK ÇİZİK gibi görünüyorsa üzerinde koruyucu film vardır.
Dikkatli bir şekilde sökünüz. Film sökülünce ayna görünümü alacaktır.
 
Paketi ve streç filmi yırtarak değil MAKAS yardımıyla açınız.
Yırtarken ürünlerinize zarar verebilirsiniz.
 
Kargonuz hasar görmemesi için strafor ve patpat ambalaj kullanılarak özenle paketlenmektedir.
Yine de kargodan kaynaklı  hasarlar firmamız tarafından karşılanmaktadır.Sizden ricamız hasar gören kargolar için tutanak tutturmanız. 
Bu şekilde biz kargo firmasının sorumluluğunu arayabiliriz.
Bu konuda anlayışınız ve yardımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

İADE / DEĞİŞİM
Bu ürünler kişiye özel üretilmektedir ve başka bir kişiye satılması mümkün olmadığından  İADE ve DEĞİŞİM yoktur.
TEŞEKKÜR EDERİZ

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 12.75 51.01
3 (+ 2 ) 10.38 51.91
4 (+ 2 ) 8.80 52.80
5 (+ 2 ) 7.67 53.68
6 (+ 2 ) 6.82 54.57
7 (+ 2 ) 6.16 55.46
8 (+ 2 ) 5.64 56.36
9 (+ 2 ) 5.20 57.25
10 (+ 2 ) 4.84 58.14
Ay Taksit Toplam
2 25.41 50.82
3 17.22 51.65
4 13.12 52.48
5 10.66 53.31
6 9.02 54.14
7 7.85 54.97
8 6.97 55.79
9 6.29 56.62
10 5.75 57.45
Ay Taksit Toplam
2 25.52 51.04
3 17.31 51.93
4 13.21 52.82
5 10.74 53.71
6 9.10 54.60
7 7.93 55.49
8 7.05 56.38
9 6.36 57.27
10 5.82 58.16
11 5.37 59.05
12 5.00 59.94
Ay Taksit Toplam
2 25.51 51.01
3 17.30 51.91
4 13.20 52.80
5 10.74 53.68
6 9.10 54.57
7 7.92 55.46
8 7.06 56.50
9 6.38 57.39
10 5.81 58.14
11 5.37 59.03
12 4.99 59.92
Ay Taksit Toplam
2 25.51 51.01
3 17.30 51.91
4 13.20 52.80
5 10.74 53.68
6 9.10 54.57
7 7.92 55.46
8 7.04 56.36
9 6.36 57.25
10 5.81 58.14
11 5.37 59.03
12 4.99 59.92
Ay Taksit Toplam
2 25.42 50.84
3 17.24 51.72
4 13.16 52.63
5 10.71 53.53
6 9.07 54.42
7 7.90 55.27
8 7.02 56.16
9 6.34 57.04
10 5.79 57.92
11 5.35 58.82
12 4.94 59.30
Ay Taksit Toplam
2 25.53 51.06
3 17.32 51.95
4 13.21 52.84
5 10.75 53.73
6 9.10 54.62
7 7.93 55.51
8 7.05 56.40
9 6.37 57.29
10 5.82 58.18
11 5.37 59.07
12 5.00 59.96
Ay Taksit Toplam
2 25.49 50.99
3 17.29 51.86
4 13.19 52.75
5 10.73 53.63
6 9.09 54.53
7 7.91 55.39
8 7.04 56.29
9 6.35 57.15
10 5.79 57.87
11 5.35 58.82
12 4.98 59.77
Ay Taksit Toplam
2 25.51 51.01
3 17.30 51.91
4 13.20 52.80
5 10.74 53.68
6 9.10 54.57
7 7.92 55.46
8 7.04 56.36
9 6.36 57.25
10 5.81 58.14
11 5.37 59.03
12 4.99 59.92
Ay Taksit Toplam
2 25.40 50.79
3 17.21 51.64
4 13.12 52.50
5 10.67 53.35
6 9.03 54.20
7 7.86 55.05
8 6.99 55.90
9 6.31 56.76
10 5.76 57.61
11 5.31 58.46
12 4.94 59.31
Ay Taksit Toplam
2 25.52 51.04
3 17.31 51.93
4 13.21 52.82
5 10.74 53.71
6 9.10 54.60
7 7.93 55.49
8 7.05 56.38
9 6.36 57.27
10 5.82 58.16
11 5.37 59.05
12 5.00 59.94
Ay Taksit Toplam
2 25.51 51.01
3 17.30 51.91
4 13.20 52.80
5 10.74 53.68
6 9.10 54.57
7 7.92 55.46
8 7.04 56.36
9 6.36 57.25
10 5.81 58.14
11 5.37 59.03
12 4.99 59.92

Benzer Ürünler