Dalgalı Taban Masaüstü İsimlik, Nikah Masası İsimliği, Düğün İsimliği 20cm (Tek İsim) – 3mm Pleksi
₺38,40
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
DİKKAT!
Pleksi ürünleriniz YANIK ÇİZİK gibi görünüyorsa üzerinde koruyucu film vardır.
Dikkatli bir şekilde sökünüz. Film sökülünce ayna görünümü alacaktır.
Paketi ve streç filmi yırtarak değil MAKAS yardımıyla açınız.
Yırtarken ürünlerinize zarar verebilirsiniz.
Kargonuz hasar görmemesi için strafor ve patpat ambalaj kullanılarak özenle paketlenmektedir.
Yine de kargodan kaynaklı hasarlar firmamız tarafından karşılanmaktadır.Sizden ricamız hasar gören kargolar için tutanak tutturmanız.
Bu şekilde biz kargo firmasının sorumluluğunu arayabiliriz.
Bu konuda anlayışınız ve yardımınız için şimdiden teşekkür ederiz.
İADE / DEĞİŞİM
Bu ürünler kişiye özel üretilmektedir ve başka bir kişiye satılması mümkün olmadığından İADE ve DEĞİŞİM yoktur.
TEŞEKKÜR EDERİZ
“Dalgalı Taban Masaüstü İsimlik, Nikah Masası İsimliği, Düğün İsimliği 20cm (Tek İsim) – 3mm Pleksi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 10.28 | 41.11 |
3 (+ 2 ) | 8.37 | 41.83 |
4 (+ 2 ) | 7.09 | 42.55 |
5 (+ 2 ) | 6.18 | 43.26 |
6 (+ 2 ) | 5.50 | 43.98 |
7 (+ 2 ) | 4.97 | 44.70 |
8 (+ 2 ) | 4.54 | 45.42 |
9 (+ 2 ) | 4.19 | 46.13 |
10 (+ 2 ) | 3.90 | 46.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.48 | 40.96 |
3 | 13.88 | 41.63 |
4 | 10.57 | 42.29 |
5 | 8.59 | 42.96 |
6 | 7.27 | 43.63 |
7 | 6.33 | 44.30 |
8 | 5.62 | 44.96 |
9 | 5.07 | 45.63 |
10 | 4.63 | 46.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.57 | 41.13 |
3 | 13.95 | 41.85 |
4 | 10.64 | 42.57 |
5 | 8.66 | 43.28 |
6 | 7.33 | 44.00 |
7 | 6.39 | 44.72 |
8 | 5.68 | 45.43 |
9 | 5.13 | 46.15 |
10 | 4.69 | 46.87 |
11 | 4.33 | 47.59 |
12 | 4.03 | 48.31 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.56 | 41.11 |
3 | 13.94 | 41.83 |
4 | 10.64 | 42.55 |
5 | 8.65 | 43.26 |
6 | 7.33 | 43.98 |
7 | 6.39 | 44.70 |
8 | 5.69 | 45.53 |
9 | 5.14 | 46.25 |
10 | 4.69 | 46.85 |
11 | 4.32 | 47.57 |
12 | 4.02 | 48.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.56 | 41.11 |
3 | 13.94 | 41.83 |
4 | 10.64 | 42.55 |
5 | 8.65 | 43.26 |
6 | 7.33 | 43.98 |
7 | 6.39 | 44.70 |
8 | 5.68 | 45.42 |
9 | 5.13 | 46.13 |
10 | 4.69 | 46.85 |
11 | 4.32 | 47.57 |
12 | 4.02 | 48.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.49 | 40.97 |
3 | 13.89 | 41.68 |
4 | 10.60 | 42.41 |
5 | 8.63 | 43.14 |
6 | 7.31 | 43.85 |
7 | 6.36 | 44.54 |
8 | 5.66 | 45.25 |
9 | 5.11 | 45.96 |
10 | 4.67 | 46.68 |
11 | 4.31 | 47.40 |
12 | 3.98 | 47.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.57 | 41.15 |
3 | 13.95 | 41.86 |
4 | 10.65 | 42.58 |
5 | 8.66 | 43.30 |
6 | 7.34 | 44.01 |
7 | 6.39 | 44.73 |
8 | 5.68 | 45.45 |
9 | 5.13 | 46.17 |
10 | 4.69 | 46.89 |
11 | 4.33 | 47.60 |
12 | 4.03 | 48.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.54 | 41.09 |
3 | 13.93 | 41.79 |
4 | 10.63 | 42.51 |
5 | 8.64 | 43.22 |
6 | 7.32 | 43.94 |
7 | 6.38 | 44.64 |
8 | 5.67 | 45.37 |
9 | 5.12 | 46.06 |
10 | 4.66 | 46.63 |
11 | 4.31 | 47.40 |
12 | 4.01 | 48.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.56 | 41.11 |
3 | 13.94 | 41.83 |
4 | 10.64 | 42.55 |
5 | 8.65 | 43.26 |
6 | 7.33 | 43.98 |
7 | 6.39 | 44.70 |
8 | 5.68 | 45.42 |
9 | 5.13 | 46.13 |
10 | 4.69 | 46.85 |
11 | 4.32 | 47.57 |
12 | 4.02 | 48.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.47 | 40.93 |
3 | 13.87 | 41.62 |
4 | 10.58 | 42.31 |
5 | 8.60 | 42.99 |
6 | 7.28 | 43.68 |
7 | 6.34 | 44.36 |
8 | 5.63 | 45.05 |
9 | 5.08 | 45.74 |
10 | 4.64 | 46.43 |
11 | 4.28 | 47.11 |
12 | 3.98 | 47.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.57 | 41.13 |
3 | 13.95 | 41.85 |
4 | 10.64 | 42.57 |
5 | 8.66 | 43.28 |
6 | 7.33 | 44.00 |
7 | 6.39 | 44.72 |
8 | 5.68 | 45.43 |
9 | 5.13 | 46.15 |
10 | 4.69 | 46.87 |
11 | 4.33 | 47.59 |
12 | 4.03 | 48.31 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20.56 | 41.11 |
3 | 13.94 | 41.83 |
4 | 10.64 | 42.55 |
5 | 8.65 | 43.26 |
6 | 7.33 | 43.98 |
7 | 6.39 | 44.70 |
8 | 5.68 | 45.42 |
9 | 5.13 | 46.13 |
10 | 4.69 | 46.85 |
11 | 4.32 | 47.57 |
12 | 4.02 | 48.29 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.